Displaying items by tag: kondenzator
utorak, 13 decembar 2022 13:14
Proračun kondenzatora za monofazne asinhrone motore
Odabir kondenzatora za monofazne asinhrome motore u zavisnosti od snage i broja obrtaja
Tabela 1.
Asihroni monofazni motori do 1500 obrtaja u minuti
P (KW) | C (μF) |
0.12 | 6 |
0.18 | 10 |
0.25 | 12.5 |
0.37 | 16 |
0.55 | 20 |
0.75 | 25 |
1.1 | 35 |
1.5 | 50 |
2.2 | 50 |
Tabela 2.
Asihroni monofazni motori do 3000 obrtaja u minuti
P (KW) | C (μF) |
0.12 | |
0.18 | 8 |
0.25 | 10 |
0.37 | 16 |
0.55 | 20 |
0.75 | 25 |
1.1 | 25 |
1.5 | 45 |
2.2 | 50 |
Published in
Elektro
Tagged under